C
व
<
प
<
व
+
<
<
स
स
इ
प
उ
त
| म | आ | ||||||
| प | स | स | स | स | स | स | |
| र | य | 25 | 32 | 43 | 63 | 80 | 95 |
| र | 4 | 18 | 25 | 32 | 60 | 80 | 95 |
| स | 2 | 6 | 9 | 10 | 15 | 18 | 22 |
| 4 | 12 | 18 | 20 | 30 | 36 | 40 | |
| र | य | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| र | U | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ब | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| य | ब | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| स | ए | 15 | |||||
| अ | इ | ए | |||||
| न | |||||||
क
| क | च | 76 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| ह | 10 | 11 | 11 | 32 | 32 | 32 | |
| र | ह | 2 | |||||
| स | Ms | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| ज | Ms | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 |
| ऑ | प | ( | |||||
| ड | ( | ||||||
| न | अ | ब | स | ड | E | F | ध |
| स | 80 | 47 | 1 | 76 | 3 | 5 | < 3 |
| स | 90 | 58 | 1 | 86 | 40 | 48 | |
| स | 90 | 58 | 1 | 86 | 40 | 48 | |
| स | 1 | 79 | 1 | - | - | - | न< 3 |
| C | 1 | 87 | 1 | - | - | - |
त
5
<
अ







